Kontakt
Geschäftsführer: Gerhard Jeuther
Stahläcker 24
DE 74223 Flein b. Heilbronn Neckar (Gewerbegebiet Fischeräcker)
Tel.: 07131 / 572256
Fax.: 07131 / 578613
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag-Freitag
8:00-12:30& 14:00-18:00
Samstag 9:00-13:00Uhr<
8:00-12:30& 14:00-18:00
Samstag 9:00-13:00Uhr<
Beschreibung
Dank der 4 Räder ist der therm 875-1 besonders bequem in der Handhabung und lässt sich problemlos über mehrere Stunden verwenden.
Technische Daten
Pumpe: max. Druck: | 175 bar |
---|---|
Fördermenge: | 875 l/h |
Nennleistung: | 4,0 kw |
bei Drehzahl: | 1400 U/Min |
(J) = im Lieferumfang, (O) = optional, (N) = nicht verfügbar |
Features
- Nachlaufverzögerung
- Totalstop-System
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- optisches Flammüberwachungssystem
- Sicherheitsthermostat, löst über 230°C Abgastemperatur aus
- Brennerstop bei Heizölmangel
Alle technischen Daten
Pumpe: max. Druck: | 175 bar |
---|---|
Fördermenge: | 875 l/h |
Nennleistung: | 4,0 kw |
bei Drehzahl: | 1400 U/Min |
Gewicht: | 218,00 kg |
Pumpe: min. Druck: | 30 bar |
Pumpenkopf: | Messing |
Pumpenkolben (Plunger): | Keramik |
max. Wassertemp. Ausgang: | 80 Grad |
Heizöltank: | 35 l |
Heizölverbrauch: | 5,8 kg/h |
Sprühlanze Druckregulierung: | stufenlos |
Schlauchlänge: | 10 m |
Schlauchmaterial: | Stahlgewebe |
Schlauchtrommel / -halterung: | im Lieferumfang |
Transporträder: | im Lieferumfang |
Transporträder Anzahl: | 4 |
Motor-Typ: | Elektromotor |
Motorstopp: | im Lieferumfang |
Aufnahmeleistung: | 4,8 kw |
Abgabeleistung: | 4,0 kw |
Strom-Anschluß: | Drehstrom [400V] |
Kabel: | im Lieferumfang |
Kabel: Länge: | 7,5 m |
Motorschutzschalt.: | im Lieferumfang |
Pumpe: max. zulässiger Überdruck: | 190 bar |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.